



| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.686 | -.--- | SQ3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.779 | +0.093 | SQ3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:04.987 | +0.301 | SQ3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.054 | +0.368 | SQ3 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.126 | +0.440 | SQ3 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.270 | +0.584 | SQ3 |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:06.008 | +1.322 | SQ3 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:06.101 | +1.415 | SQ3 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:06.624 | +1.938 | SQ3 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.526 | +0.840 | SQ2 |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.806 | +1.120 | SQ2 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.847 | +1.161 | SQ2 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:05.878 | +1.192 | SQ2 |
| 14 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:05.960 | +1.274 | SQ2 |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:06.518 | +1.832 | SQ1 |
| 16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:06.581 | +1.895 | SQ1 |
| 17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:06.583 | +1.897 | SQ1 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:06.725 | +2.039 | SQ1 |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:06.754 | +2.068 | SQ1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:07.197 | +2.511 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''